Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Građevinski fakultet, nastavnik, vanredni profeso
Osobni podaci | ||||||||||||||
Prezime(na) / Ime(na) | Šahinagić – Isović, Merima | |||||||||||||
Adresa(e) | 6, Drage Palavestre, 88104, Mostar, Bosna i Hercegovina | |||||||||||||
Telefonski broj(evi) | +38736514863 | Broj mobilnog telefona: | +38761498444 | |||||||||||
Broj(evi) faksa | +38736514856 | |||||||||||||
merima.sahinagic@unmo.ba | ||||||||||||||
Državljanstvo | BiH | |||||||||||||
Datum rođenja | 27.05.1974. | |||||||||||||
Spol | žensko | |||||||||||||
Sadašnje radno mjesto/pozicija/zvanje | Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Građevinski fakultet, nastavnik, vanredni profesor | |||||||||||||
Radno iskustvo | ||||||||||||||
Datumi | Od 30.12.2015. do danas | |||||||||||||
Zanimanje ili radno mjesto | Vanredni profesor, područje Tehničke nauke, polje Građevinarstvo, grana Nosive konstrukcije | |||||||||||||
Glavni poslovi i odgovornosti | Predavač, istraživač | |||||||||||||
Ime i adresa poslodavca | Građevinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, USRC ‘’Mithad Hujdur Hujka’’, Mostar | |||||||||||||
Vrsta djelatnosti ili sektor | Visoko obrazovanje | |||||||||||||
Datumi | Od 30.12.2010. do 30.12.2015. | |||||||||||||
Zanimanje ili radno mjesto | Docent, uža naučna oblast “Građevinski materijali” i “Građevinske konstrukcije” | |||||||||||||
Glavni poslovi i odgovornosti | Predavač, istraživač | |||||||||||||
Ime i adresa poslodavca | Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”, Mostar, USRC ‘’Mithad Hujdur Hujka’’, Mostar | |||||||||||||
Vrsta djelatnosti ili sektor | Visoko obrazovanje | |||||||||||||
Datumi | Od 2004. do 2010. | |||||||||||||
Zanimanje ili radno mjesto | Viši asistent, uža naučna oblast “Mehanika, materijali i konstrukcije” | |||||||||||||
Glavni poslovi i odgovornosti | Predavač, istraživač | |||||||||||||
Ime i adresa poslodavca | Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”, Mostar, USRC ‘’Mithad Hujdur Hujka’’, Mostar | |||||||||||||
Vrsta djelatnosti ili sektor | Visoko obrazovanje | |||||||||||||
Datumi | Od 04.02.2000. do 2004. | |||||||||||||
Zanimanje ili radno mjesto | Asistent, uža naučna oblast “Mehanika, materijali i konstrukcije” | |||||||||||||
Glavni poslovi i odgovornosti | Predavač, istraživač | |||||||||||||
Ime i adresa poslodavca | Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”, Mostar, USRC ‘’Mithad Hujdur Hujka’’, Mostar | |||||||||||||
Vrsta djelatnosti ili sektor | Visoko obrazovanje | |||||||||||||
Datumi | 1999. | |||||||||||||
Zanimanje ili radno mjesto | Asistent glavnog projektanta | |||||||||||||
Glavni poslovi i odgovornosti | ||||||||||||||
Ime i adresa poslodavca | Projektni biro “Wulle & partner” | |||||||||||||
Vrsta djelatnosti ili sektor | Projektovanje | |||||||||||||
Obrazovanje | ||||||||||||||
Datumi | Od 1980. do 1988. god. | |||||||||||||
Naziv dodijeljene kvalifikacije | – | |||||||||||||
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja | Osnovna škola “Salko Pezo” u Mostaru, BiH | |||||||||||||
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji | – | |||||||||||||
Datumi | Od 1988. do 1992. god. | |||||||||||||
Naziv dodijeljene kvalifikacije | IV stepen | |||||||||||||
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja | Srednja Elektro tehnička škola EMŠC u Mostaru, BiH | |||||||||||||
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji | Tehničar automatike | |||||||||||||
Datumi | Od 1994. do 1999. god. | |||||||||||||
Naziv dodijeljene kvalifikacije | Diplomirani inženjer građevine | |||||||||||||
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja | Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”, Mostar, BiH | |||||||||||||
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji | VII stepen obrazovanja | |||||||||||||
Datumi | Od 1999. do 2004. god. | |||||||||||||
Naziv dodijeljene kvalifikacije | Magistar tehničkih nauka | |||||||||||||
Naziv magistarske teze | Analiza pomjerljivih spojeva od mikroarmiranih betona kod građevinskih konstrukcija | |||||||||||||
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja | Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”, Mostar, BiH | |||||||||||||
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji | Mr. Sc. | |||||||||||||
Datumi | Od 2004. do 2010. god. | |||||||||||||
Naziv dodijeljene kvalifikacije | Doktor tehničkih nauka | |||||||||||||
Naziv doktorske teze | Influence of steel fibre reinforcement to the behaviour of reinforced concrete beams (bos. Uticaj mikroarmiranja čeličnim vlaknima na ponašanje armirano betonskih greda) | |||||||||||||
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja | Građevinski fakultet Univerziteta “Sv.Kiril i Metodije” – Skopje, R.Makedonija | |||||||||||||
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji | PhD | |||||||||||||
Usavršavanje | ||||||||||||||
Datumi | 1997. | |||||||||||||
Naziv | Jednomjesečni specijalistički kurs iz oblasti materijala i konstrukcija | |||||||||||||
Ime i vrsta organizacije | Université de Montpellier, Francuska | |||||||||||||
Datumi | 1998. | |||||||||||||
Naziv | Jednomjesečni specijalistički kurs iz oblasti materijala i konstrukcija | |||||||||||||
Ime i vrsta organizacije | Università degli studi di Udine, Italija | |||||||||||||
Datumi | Od 09.2002. do 12.2002. | |||||||||||||
Naziv | Studijski boravak u svrhu izrade magistarskog rada | |||||||||||||
Ime i vrsta organizacije | Institut za armirani i prenapregnuti beton Ruhr-Univerziteta u Bochum-u, Njemačka | |||||||||||||
Datumi | April 2005. | |||||||||||||
Naziv | Seminar o sanaciji klizišta u kantonu Sarajevo | |||||||||||||
Ime i vrsta organizacije | USAID | |||||||||||||
Datumi | Od 01.2007. do 03.2007. | |||||||||||||
Naziv | Studijski boravak u svrhu izrade doktorskog rada | |||||||||||||
Ime i vrsta organizacije | Institut za armirani i prenapregnuti beton Ruhr-Univerziteta u Bochum-u, Njemačka | |||||||||||||
Datumi | Od 2004. do 2007. | |||||||||||||
Naziv | Doktorske studije u okviru programa DAAD-a, Sout Eastern European Graduate School for Master and Ph.D. Formation in Engineering (SEEFORM) | |||||||||||||
Ime i vrsta organizacije | Građevinski fakultet Univerziteta „Sv.Kiril i Metodije“ u Skoplju, Republika Makedonija | |||||||||||||
Datumi | Od 2007. do 2010. | |||||||||||||
Naziv | Studijske posjete Institutu za materijale i konstrukcije u svrhu izrade doktorskog rada | |||||||||||||
Ime i vrsta organizacije | Građevinski fakultet Univerziteta „Sv.Kiril i Metodije“ u Skoplju, Republika Makedonija | |||||||||||||
Datumi | 8. – 10. juni 2021. | |||||||||||||
Naziv | Training on Water Resources Management | |||||||||||||
Ime i vrsta organizacije | SWARM Erasmus+ project | |||||||||||||
Osobne vještine i kompetencije | ||||||||||||||
Maternji jezik(ci) | Bosanski | |||||||||||||
Drugi jezik(ci) | ||||||||||||||
Samoprocjena | Razumijevanje | Govor | Pisanje | |||||||||||
Europska razina (*) | Slušanje | Čitanje | Govorna interakcija | Govorna produkcija | ||||||||||
Engleski | C1 | Iskusni korisnik | C1 | Iskusni korisnik | B2 | Samostalni
korisnik |
B2 | Samostalni
korisnik |
B1 | Samostalni
korisnik |
||||
Francuski | B1 | Samostalni
korisnik |
B1 | Samostalni
korisnik |
B1 | Samostalni
korisnik |
B1 | Samostalni
korisnik |
A2 | Temeljni korisnik | ||||
(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike | ||||||||||||||
Računalne vještine i kompetencije | Poznavanje programskog jezika Fortran
Poznavanje programskih paketa (AutoCAD, Tower, Word, Excel, PowerPoint) |
|||||||||||||
Vozačka dozvola | B kategorije | |||||||||||||
Učešće u nastavnom procesu | ||||||||||||||
U zvanju asistenta | Vježbe na VII stepenu studija: Građevinski materijali, Betonske konstrukcije I, Betonske konstrukcije II | |||||||||||||
Datum i ustanova | Od 2000. do 2004., Građevinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru | |||||||||||||
U zvanju višeg asistenta | Vježbe na VII stepenu studija: Građevinski materijali, Betonske konstrukcije I, Betonske konstrukcije II | |||||||||||||
Datum i ustanova | Od 2004. do 2010., Građevinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru | |||||||||||||
U zvanju docenta | Predavanja na dodiplomskom studiju: Nauka o materijalima, Građevinski materijali I, Osnove tehnologije betona
Vježbe na dodiplomskom studiju: Betonske konstrukcije I Predavanja na diplomskom studiju: Građevinski materijali II, Trajnost i održavanje konstrukcija |
|||||||||||||
Datum i ustanova | od 2010. do 2015., Građevinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru | |||||||||||||
U zvanju vanrednog profesora | Predavanja na dodiplomskom studiju: Građevinski materijali I, Građevinski materijali II, Tehnologija betona
Vježbe na dodiplomskom studiju: Betonske konstrukcije I Predavanja na diplomskom studiju: Materijali za energetski efikasne i održive zgrade, Građevinski materijali II, Trajnost i održavanje konstrukcija, Trajnost, otpornost i održavanje konstrukcija Predavanja na Doktorskom studiju Politehnika: Kompozitni građevinski materijali i Savremeni pristup trajnosti konstrukcija |
|||||||||||||
Datum i ustanova | od 2016. do danas, Građevinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru | |||||||||||||
Mentorstva Završnih radova I ciklusa
Mentorstva Završnih radova I ciklusa – Dizajn interijera |
|
|||||||||||||
Mentorstva Završnih radova II ciklusa – master |
|
|||||||||||||
Mentorstva Diplomski radovi VII stepen |
|
|||||||||||||
Mentorstva Dotorskih radova III ciklus |
|
|||||||||||||
Članstva u komisijama | Pri odbrani završnih radova I ciklusa: 65
Pri odbrani završnih radova II ciklusa: 40 Pri odbrani diplomskih radova VII stepena: 72 Član komisije za ocjenu i odbranu doktorskog rada kandidata:
|
|||||||||||||
Objavljeni naučni i stručni radovi |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||
|
||
|
||
Naziv publikacije | Riješeni zadaci i laboratorijske vježbe iz građevinskih materijala | |
Autori | Merima Šahinagić – Isović | |
Izdavač, godina i mjesto | Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Građevinski fakultet, 2005., Mostar | |
Kratak sadržaj | Zbirka riješenih zadataka i laboratorijskih vježbi iz građevinskih materijala potpuno je prilagođena nastavnom planu i programu iz predmeta Građevinski materijali na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Zbirka obuhvata ukupno danaest poglavlja. U svakom poglavlju date su teoretske osnove navedenih oblasti, radi lakšeg riješavanja numeričkih zadataka i savladavanja laboratorijskih vježbi. Na ovaj način, kroz kratka teorijska objašnjenja, laboratorijske vježbe i detaljno riješene zadatke, obuhvaćeni su najvažniji građevinski materijali i njihove osobine. | |
Naziv publikacije | Posebne vrste betona: Mikroarmirani betoni | |
Autori | Merima Šahinagić – Isović | |
Izdavač, godina i mjesto | Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Građevinski fakultet, 2015., Mostar | |
Kratak sadržaj | U knjizi su izdvojene i obrađene bitne osobine koje u najvećoj mjeri definišu beton ojačan čeličnim vlaknima. Za karaktrizaciju osobina betona sa dodatkom čeličnih vlakana izabrana su saznanja različitih autora i neka vlastita iskustva, koja su u velikoj mjeri uticala/utiču na razumjevanje ponašanja ove posebne vrste betona. Dat je kratak istorijski pregled razvoja mikroarmiranog betona kao posebne vrste betona danas, pregled istraživanja na definisanju općih osobina matrice i vlakna (posebno čeličnih). Opisani su općti principi proračuna za spravljanje mješavine mikroarmiranog betona sa čeličnim vlaknima, ugradljivost i obradljivost, zbijanje i njega uzorka i plastično skupljanje, kao osobine svježe betonske mješavine, zatim dat je pregled dosadašnjih istraživanja brojnih autora, u pogledu ispitivanja, definisanja teorijskih postavki i općtih principa proračuna, mehaničkih osobina očvrslog mikroarmiranog betona i to: čvrstoće pri pritisku, čvrstoće pri zatezanju i čupanju čeličnih vlakana, te dvije indirektne metode ispitivanja čvrstoće pri zatezanju: cijepanjem i savijanjem, te je dat pregled istraživanja reoloških osobina očvrslog mikroarmiranog betona: skupljanja i tečenja. Razmatrana je metodologija ispitivanja i prikazani su rezultati vlastitih ispitivanja i ispitivanja drugih autora u polju reologije mikroarmiranog betona sa čeličnim vlaknima. U posljednjem poglavlju predstavljena je primjena mikroarmiranog betona i to kod: industrijskih podova, tunela, osiguranja kosina kod saobraćajnica, sanacija građevinskih konstrukcija i prefabrikovanih betonskih elementa: montažne tunelske obloge, cijevi, željeznički pragovi i sl. Ova knjiga namjenjena je studentima građevinskih fakulteta, za sticanje novih saznanja o predmetnom kompozitu. | |
Naziv publikacije | Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design | |
Editori | Saja Kosanović, Alenka Fikfak, Nevena Novaković and Tillmann Klein | |
Izdavač, godina i mjesto | Ersmus+ Programe: KLABS | |
Autori | Merima Šahinagić – Isović, Marko Ćećez and Rada Radulović | |
Naslov | Impact of Climate and Pollution on Resilience of Some Conventional Building Materials | |
Kratak sadržaj | The influence of climatic conditions on building materials represents an important field of study, having regarded that it is directly linked to the properties and behaviour of the overall built structures. Since the beginning of the 21st century, when climate change became widely accepted as a source of impact on the built environment, research dealing with material resilience is gaining additional importance.
Construction design and utilisation of materials have traditionally been based on the inputs related to environmental conditions, among others. Most of the materials used for construction are environmentally sensitive; their properties change depending on climate conditions. Resilience is defined as the ability of a material to absorb and withstand changes and external influences without destruction. It is clear that the resilience of materials is closely related to their durability, and considering one without the other is ineffective. Depending on the character and level of aggression for each structure, the measures should be foreseen to ensure durability of constructions. The most significant impacts of climate and pollution are observed in this chapter through the effects of temperature changes, moisture, and air pollution. Resilience of several commonly used building materials: stone, concrete, wood, and ceramic, subjected to the listed effects, will be studied and presented. |
|
Naziv publikacije | Elementi održivosti okolinskih infrastrukturnih sistema | |
Autori | Elvir Zlomušica, Merima Šahinagić-Isović, Naida Ademović | |
Izdavač, godina i mjesto | Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Građevinski fakultet, 2020. godina | |
Kratak sadržaj | Knjiga je podijeljena u tri poglavlja, pripremljena od strane tri koautora knjige: Rezilijentnost (otpornost) obnovljivih izvora energije, Uticaj okoliša na trajnost materijala i konstrukcija i Održivi pristup projektovanje mostova. Teme obuhvaćene ovom knjigom, koje se odnose na održivi razvoj, mogu se čitati neovisno jedna od druge, što daje knjizi posebnost. U prvom poglavlju ove knjige date su definicije održivosti i rezilijentnosti, kao i osvrt na stanje i perspektive obnovljivih izvora energije sa fokusom na energiju vjetra i solarnu energiju (fotonaponsku). Kroz primjere su prezentovani jednostavni načini izračunavanja vrijednosti indeksa rezilijentnosti za vjetroelektrane i solarne elektrane. U drugom poglavlju predstavljeni su uticaji klimatskih promjena na otpornost osnovnih građevinskih materijala: kamen, beton i drvo. Za ove materijale je analiziran uticaj visokih i niskih temperatura, prisustva vlage u materijalima, te zagađenja vazduha. U zavisnosti od karaktera i nivoa agresije za svaku strukturu materijala predviđene su mjere kako bi se osigurala trajnost konstrukcija obzirom da se u velikom broju zemalja u svijetu izbor materijala i koncepcija konstrukcije zasniva na preporukama koje se odnose na klimatske uslove, tj. uslove okoliša u kojima se konstrukcija nalazi. Treće poglavlje knjige posvećeno je održivom projektovanju mostova. Dat je konkretan osvrt na definiciju “održive gradnje” kada se radi o izgradnji mostova, kao i na inovativne pristupe izgradnji mostova sa konkretnim i detaljno objašnjenim primjerima. Prikazani su i postupci koje je neophodno primijeniti u svrhu održavanja mostova i produženja vijeka trajanja ovih konstrukcija. Poglavlje se završava sa primjenom BIM tehnologije u mostogradnji. | |
Naziv publikacije | Primjena crvenog mulja u građevinarstvu | |
Autori | Marko Ćećez, Merima Šahinagić-Isović | |
Izdavač, godina i mjesto | Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Građevinski fakultet, u proceduri | |
Kratak sadržaj | U knjizi su predstavljene mogućnosti korištenja crvenog mulja u brojnim poljima građevinarstva, sa posebnim naglaskom na primjenu izrade kompozita kao što su malteri i betoni, te njihove komponente. U tom polju autori su izvršili i predstavili svoja vlastita istraživanja. Detaljno je opisan crveni mulj kao materijal. Opisano je njegovo porijeklo iz boksita, postupci prerade boksita, te hemija crvenog mulja. Pored toga, dat je osvrt na pucolansku aktivnost crvenog mulja, koja je bitan faktor za upotrebu mulja kod kompozita. Predstavljene su metode neutralizacije crvenog mulja, čime se bitno smanjuje njegov uticaj na okolinu. Pored toga, predstavljene su istražene metode upotrebe crvenog mulja u različitim granama industrije i građevinarstva, sa naglaskom na izradu građevinskih materijala, korištenje mulja kao materijala za punjenje, kontrolu zagađenja, koagulanta, absorbenta i katalizatora, te korištenje mulja kao pigmenta. Nadalje, predstavljena su istraživanja o korištenju crvenog mulja kao dodatka malterima i betonima, kao djelimična zamjena za cement. Iz ovog polja autori su predstavili vlastita istraživanja izvršena na Institutu Građevinskog fakulteta, Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru (Institut GF UNMO). Rezultati obuhvataju istraživanje lokalno dostupnog crvenog mulja iz deponije Dobro selo u blizini Mostara i mikrosilike iz pogona u Jajcu, te njihov uticaj na tehnološke, fizičko – mehaničke osobine i osobine trajnosti. | |
Recezent publikacija | ||
Naziv publikacije | Studije o betonu 2015-2016 | |
Vrsta publikacije | Univerzitetski udžbenik | |
Godina izdanja | 2016. | |
Autor(i) | Sanin Džidić, Husein Okugić i Emir Bajramović | |
Naziv publikacije | Betonske konstrukcije: Prvi dio | |
Vrsta publikacije | Univerzitetski udžbenik | |
Godina izdanja | 2016. | |
Autor(i) | Dr.sc. Armin Hadrović i Dr.sc. Vahid Hasanović | |
Naziv publikacije | Concrete studies | |
Vrsta publikacije | Univerzitetski udžbenik | |
Godina izdanja | 2017. | |
Autor(i) | Sanin Džidić, Ilda Kovačević i Sabina Kozlica | |
Naziv publikacije | Betonske konstrukcije: Prvi dio (drugo izdanje) | |
Vrsta publikacije | Univerzitetski udžbenik | |
Godina izdanja | 2018. | |
Autor(i) | Dr.sc. Armin Hadrović i Dr.sc. Vahid Hasanović | |
Naziv publikacije | Osnovi seizmičke izolacije | |
Vrsta publikacije | Monografija | |
Godina izdanja | 2020. | |
Autor(i) | dr.sc. Đani Rahimić | |
Erasmus+ projekti | ||
Naziv projekta | KLABS – Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments (Proj. No. 561675-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP) | |
Godina | 2015. – 2018. | |
Pozicija u projektu / studiji | Član tima Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru | |
Naziv projekta | ALL4R&D – Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative
and open innovation platform (Proj. No. 598719-EPP-1-2018-1-MK-EPPKA2-CBHE-JP) |
|
Godina | 2018. – 2021. | |
Pozicija u projektu / studiji | Član tima Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru | |
Naziv projekta | HURBE – Healthy URBan Environment: Developing Higher Education in Architecture and Construction in Bosnia and Herzegovina (Proj. No. 598503-EPP-1-2018-1-
IT-EPPKA2-CBHE-JP) |
|
Godina | 2018. – 2020. | |
Pozicija u projektu / studiji | Član tima Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru | |
Naziv projekta | SWARM – Strengthening of master curricula in water resources management for the
Western Balkans HEIs and stakeholders (Proj. No. 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP) |
|
Godina | 2018. – 2021. | |
Pozicija u projektu / studiji | Član tima Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru | |
Naučno – istraživački projekti i studije | ||
Naziv projekta | Towards the Next Generation of Standards for Service Life of Cement-Based Materials and Structures | |
Godina | 2014. – 2017. | |
Vrsta projekta / finansiranje | COST Akcija TU 1404 | |
Pozicija | Član tima | |
Naziv projekta | Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction | |
Godina | 2013. – 2017. | |
Vrsta projekta / finansiranje | COST Akcija TU 1207 | |
Pozicija | Član tima | |
Naziv projekta | Analiza građevinskih objekata sa aspekta održivosti | |
Godina | 2015. | |
Vrsta projekta / finansiranje | Podrška istraživanjima od značaja za Federaciju BiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH, voditelj projekta van.prof.dr. Vahida Žujo | |
Pozicija | Član tima | |
Recenzije u časopisima i na naučnim skupovima | ||
Godina | Od 2014. do danas | |
Naziv časopisa/skupa | Građevinar, Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, UDK 624+69(05)=862, ISSN 0350-2465, Impact Factor=0,908 (2020. godina)
5 radova |
|
Godina | 2015. | |
Naziv časopisa/skupa | 3rd International Conference, THE IMPORTANCE OF PLACE, BHCICOP 2015, 21.-24.10.2015. Mostar, Bosnia and Herzegovina | |
Godina | 2016. | |
Naziv časopisa/skupa | Šesti Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2016, Žabljak, Crna Gora | |
Godina | 2016. | |
Naziv časopisa/skupa | Simpozijum Društva Građevinskih Konstruktera Srbije (DGKS) – Simpozijum 2016, Zlatibor, Srbija | |
Godina | 2016. | |
Naziv časopisa/skupa | II. međunarodna naučno-stručna konferencija SFERA 2016: Oblikovanje i toplinska izolacija fasadnih zidova, Mostar, Bosna i Hercegovina | |
Godina | 2017. | |
Naziv časopisa/skupa | III. međunarodna naučno-stručna konferencija SFERA 2017: Tehnologija betona, Mostar, Bosna i Hercegovina | |
Godina | 2017. | |
Naziv časopisa/skupa | IV. međunarodna naučno-stručna konferencija SFERA 2017: Tehnologija i ugradnja otvora, Mostar, Bosna i Hercegovina | |
Godina | 2017. | |
Naziv časopisa/skupa | Green Design Biennale, 2017, Mostar, Bosna i Hercegovina | |
Godina | 2018-2019 | |
Naziv časopisa/skupa | RILEM Spring Convention and Conference: Sustainable materials, systems and structures SMSS 2019, Rovinj, Croatia, 18 – 22 March 2019. Section: Durability, maintenance and repair of structures | |
Godina | 2020. | |
Naziv časopisa/skupa | Sedmi Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2020, Kolašin, Crna Gora | |
Godina | 2022. | |
Naziv časopisa/skupa | Osmi Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2022, Kolašin, Crna Gora | |
Učešća na naučnim i stručnim konferencijama i skupovima | Prezentacija rada: „Analysis of physical-mechanical properties of concrete for Jablanica dam“, Third Congress on Dams, 13.-14. June, 2013., Struga, Republic of Macedonia
Prezentacija rada: „Influence of steel fiber addition on the shrinkage of ordinary strength concrete and high strength concrete“, RILEM International workshop on performance-based specification and control of concrete durability, 11-13 June 2014, Zagreb, Croatia Prezentacija rada: „Influence of Steel Fibre Reinforcement to the Behaviour of Reinforced Concrete Beams“, Scientific conference SEEFORM Scholars’ Successful Stories, 09.-10.10.2014., Skopje, R. Makedonija Moderator sesije i prezentacija rada: ”Analiza deformacije tečenja mikroarmiranog betona sa čeličnim vlaknima” na XXVI Kongresu i Međunarodnom Simpozijumu o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u oblasti materijala i konstrukcija, 29.-31.10.2014. Vrnjačka Banja, Srbija Međunarodni organizacijski odbor i prezentacija rada: „Uticaj crvenog mulja iz deponije Dobro Selo na okoliš” na 30. međunarodnom „SAVJETOVANJE O NOVIM TEHNOLOGIJAMA“ SONT 2015, 11.-12.05.2015., Zagreb, R. Hrvatska Organizacioni odbor konferencije: 3rd International Conference, THE IMPORTANCE OF PLACE, BHCICOP 2015, 21.-24.10.2015., Mostar, Bosnia and Herzegovina Organizacioni odbor konferencije: 1st Experts Conference – “Application of Building Engineering Solutions”, 05.06.2015., Građevinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru Naučni odbor konferencije: Šesti Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2016, Žabljak, Crna Gora Naučni odbor konferencije: Društvo Građevinskih Konstruktera Srbije (DGKS) – Simpozijum 2016, Zlatibor, Srbija Organizacioni odbor konferencije: Treći međunarodni naučni skup „Stanje i pravci razvoja građevinarstva i okolišnog inženjerstva“– EGTZ2016, Tuzla, Bosna i Hercegovina Pozivno predavanje: Cultural Heritage in Bosnia and Herzegovina: historical context, cultural influences and architectural values, 04.06.2018., INALCO, Sorbonne, Paris, France. Tema: Traditional materials in Bosnia and Herzegovina |
|
Organizacioni i naučni odbor konferencije: II. međunarodna naučno-stručna konferencija SFERA 2016: Oblikovanje i toplinska izolacija fasadnih zidova, Mostar, Bosna i Hercegovina
Organizacioni i naučni odbor konferencije: III. međunarodna naučno-stručna konferencija SFERA 2017: Tehnologija betona, Mostar, Bosna i Hercegovina Organizacioni i naučni odbor konferencije: IV. međunarodna naučno-stručna konferencija SFERA 2017: Tehnologija i ugradnja otvora, Mostar, Bosna i Hercegovina Organizacioni i naučni odbor konferencije: Green Design Biennale, 2017, Mostar, Bosna i Hercegovina Scientific committee: RILEM Spring Convention and Conference: Sustainable materials, systems and structures SMSS 2019, Rovinj, Croatia, 18 – 22 March 2019. Section: Durability, maintenance and repair of structures Naučni odbor konferencije: Sedmi Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2020, Kolašin, Crna Gora Naučni odbor konferencije: Osmi Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2022, Kolašin, Crna Gora Pozivno predavanje: Trajnost betona i betonskih konstrukcija, konferencija SFERA 2021: Tehnologija betona, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 02.-03.11.2021. |
||
Odabrani projekti i prezentacije | 1) Regionalni put Rujište – Velika poljana, Asistent glavnog inžinjera, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2000. godina
2) Elaborat o izvođenju geomehaničkih istražnih radova za objekat PTT-a na lokalitetu željezničke stanice u Mostaru, Istraživač, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2001. godina 3) Izveštaj o izvršenom vještačenju po naredbi br.KR:1029/00 od 16/II00-Općinski sud Mostar, Istraživač, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2002. godina 4) Izvještaj o geotehničkim ispitivanjima temeljnog tla na lokaciji Poslovnog centra HP ”INVESTING”-a u Mostaru, Istraživač, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2004. godina 5) Izvještaj o geotehničkim ispitivanjima temeljnog tla na lokaciji Južnog logora namijenjenog za izgradnju poslovnog objekta – Polivalentni centar-Mostar P&MCompany d.o.o. Mostar, Istraživač, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2004. godina |
|
6) Projektna dokumentacija o utvrđivanju stanja i stepena oštećenja sa arhitektonskim nacrtima postojećeg stanja Hotela Neretva u Mostaru, Istraživač, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2004. godina
7) Revizija Izvedbenog projekta konstrukcije stambeno-poslovnog objekta u Ul Bulevar br 31, Mostar, Revident, Građevinski fakultet Mostar, 2005. godina 8) Glavni projekat mosta u Kragulji preko rijeke Neretvice, na lokaciji regionalnog puta Buturović polje – Fojnica, Glavni projektant, Građevinski fakultet Mostar, 2007. godina 9) Revizija glavnog projekta zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Revident, Građevinski fakultet Mostar, 2007. godina 10) Određivanje kvaliteta betona AB konstrukcije tribina gradskog stadiona na Drecelju u Konjicu, Saradnik voditelja projekta, Građevinski fakultet Mostar, 2008. godina |
||
11) Revizija idejnog projekta postojećeg stanja, Program istržnih radova, Obrada rezultata istražnih radova za most u Plandištu (Rimski most), Ilidža, Sarajevo, Saradnik voditelja projekta, Građevinski fakultet Mostar, 2008. godina
